NOTSTROMANLAGEN
3 x 2500 kVA | Kaiser-Franz-Josef-Spital – SMZ Süd, Wien |
2 x 2150 kVA | Siemens Rechenzentrum, Wien |
2600 kVA | Klinikum Kreuzschwestern, Wels |
div. 30 – 1150 kVA | Hochwasserschutz Machland |
div. 30 – 545 kVA | TELEKOM Austria, Wien |
DIESEL-USV/ZSV-ANLAGEN
150, 2 x 500 und 800 kVA | Landeskrankenhaus Steyr |
300, 630 und 800 kVA | Landeskrankenhaus Vöcklabruck |
2 x 400 kVA | Landesklinikum St. Pölten |
200 und 250 kVA | TILAK, Universitätskliniken LKH Innsbruck |
Dies stellt nur einen kleinen Auszug aus unserer Referenzliste dar.
Auf Anfrage stellen wir die Gesamtliste zur Verfügung.